Blu TURRIACO
Il servizio è pensato come supporto alla mobilità su particolari direttrici, con origine interna al Comune e diretto verso i limitrofi Comuni di Ronchi dei Legionari e Monfalcone, ed è volto a migliorare le opportunità di spostamento nelle fasce orarie complessivamente a domanda debole, ossia quelle non interessate dai principali flussi sistemici di studenti e lavoratori.
Il servizio è rivolto in particolare agli spostamenti verso i presidi sanitari, principalmente l’ospedale San Polo di Monfalcone, le stazioni ferroviarie del Polo Intermodale e le aree ricreative e di interesse collettivo.
avvio 14 settembre 2026
dal 14 settembre 2026 al marzo 2027
da lunedì a sabato
dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30
34 FERMATE ATTIVE
Sono consentiti gli spostamenti all’interno dell’Area A e tra l’Area B in entrambe le direzioni.
Non sono consentiti gli spostamenti tra le fermate interne all’Area B
Le fermate riportate sulla mappa sono riconoscibili dal logo GO!on Demand – BLU
La mappa di Blu Turriaco
| 1 | G2401 | TURRIACO via Garibaldi (fronte 90, cimitero) |
| 2 | G2406 | TURRIACO via Garibaldi 72 (cimitero) |
| 3 | G2405 | TURRIACO Piazza Libertà 48 |
| 4 | G2402 | TURRIACO Piazza Libertà 32 |
| 5 | G2404 | TURRIACO via Marconi 35 |
| 6 | G2403 | TURRIACO via Marconi 30 |
| 7 | G1823 | BEGLIANO via Puccini |
| 8 | G1802 | BEGLIANO via Puccini 6 |
| 9 | G1822 | BEGLIANO via Smareglia 3/5 |
| 10 | G1803 | BEGLIANO via Smareglia 10/8 |
| 11 | G1825 | BEGLIANO SS14 (dir. Cervignano) |
| 12 | G1826 | BEGLIANO SS14 (dir. Monfalcone) |
| 22 | M2007 | MONFALCONE via Duca D'Aosta 34 |
| 25 | M2005 | MONFALCONE viale San Marco 60 |
| 27 | M2042 | MONFALCONE via Valentinis (Gaslini) |
| 28 | M2121 | MONFALCONE via Boito 53 (campo sportivo) |
| 34 | M2070 | MONFALCONE via del Mercato (fr. 2, entrata cantieri) |
| 20 | M2045 | MONFALCONE via Pocar (centro commerciale) |
| 21 | M078 | MONFALCONE Ospedale San Polo (interno, corsia 1) |
| 24 | M2221 | MONFALCONE viale San Marco 43 |
| 25 | M2006 | MONFALCONE viale San Marco 60 |
| 26 | M2033 | stazione ferroviaria |
| 29 | M2205 | MONFALCONE via della Crociera (fr. 32, casa albergo) |
| 30 | M2132 | MONFALCONE via Grado (fronte cinema, SP19) |
| 31 | M2131 | MONFALCONE via Grado (cinema, SP19) |
| 32 | M2052 | MONFALCONE via dei Bagni 33 (Salus) |
| 33 | M2065 | MONFALCONE via dei Bagni (fronte 33, SBE) |
| 14 | G1611 | RONCHI DEI LEG. Piazza dell'Unità 28 |
| 15 | G1619 | RONCHI DEI LEG. Piazza dell'Unità (fronte 28) |
| 16 | G1614 | RONCHI DEI LEG. via D'Annunzio 44 |
| 17 | G1617 | RONCHI DEI LEG. via D'Annunzio 65 |
| 18 | G1607 | RONCHI DEI LEG. viale Serenissima 75 (stazione) |
| 19 | G1622 | RONCHI DEI LEG. viale Serenissima 64 (stazione) |
| 13 | G1650 | TRIESTE AIRPORT (corsia 1) |
COSTO DEL SERVIZIO
euro 2,50 a tratta
- I bambini sotto i 10 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da un genitore o un familiare
- Il pagamento avviene ESCLUSIVAMENTE tramite carta di credito direttamente nell’applicazione
- NON si accettano contanti
- NON è possibile effettuare il pagamento a bordo